Ön Yüz

Arka Yüz

| Teknik Veri ve Tasarım | |||
|---|---|---|---|
| Boyut | 182.3mm x 210mm ±0.5mm | ||
| Kalınlık (Hücre) | 130±20𝛍m | ||
| Ön Yüz (−) | 16*0.03±0.02mm busbar (gümüş), 210 gümüş fingers, Mavi (koyu mavi) yansıma önleyici kaplama (SiNx) | ||
| Arka Yüz (+) | 16*0.03±0.02mm busbar (gümüş), 228 gümüş fingers, Mavi (koyu mavi) yansıma önleyici kaplama (SiNx) | ||
| Ön Yüz Elektriksel Performans Parametreleri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodu | Eff (%) | Pmpp (W) | Vmpp (V) | Impp (A) | Voc (V) | Isc (A) | FF (%) |
| CWS-210R-257 | 25.7 | 9.83 | 0.625 | 15.726 | 0.720 | 15.897 | 85.87 |
| CWS-210R-256 | 25.6 | 9.79 | 0.624 | 15.690 | 0.719 | 15.897 | 85.66 |
| CWS-210R-255 | 25.5 | 9.75 | 0.623 | 15.654 | 0.718 | 15.878 | 85.54 |
| CWS-210R-254 | 25.4 | 9.71 | 0.622 | 15.618 | 0.717 | 15.868 | 85.38 |
| CWS-210R-253 | 25.3 | 9.68 | 0.621 | 15.581 | 0.716 | 15.861 | 85.20 |
| CWS-210R-252 | 25.2 | 9.64 | 0.620 | 15.545 | 0.715 | 15.847 | 84.06 |
| CWS-210R-251 | 25.1 | 9.60 | 0.619 | 15.508 | 0.714 | 15.838 | 84.89 |
| CWS-210R-250 | 25.0 | 9.56 | 0.618 | 15.471 | 0.713 | 15.828 | 84.72 |
| CWS-210R-249 | 24.9 | 9.52 | 0.617 | 15.434 | 0.712 | 15.825 | 84.52 |
| CWS-210R-248 | 24.8 | 9.48 | 0.616 | 15.397 | 0.711 | 15.820 | 84.32 |
| CWS-210R-247 | 24.7 | 9.45 | 0.615 | 15.360 | 0.710 | 15.810 | 84.16 |
| CWS-210R-246 | 24.6 | 9.41 | 0.614 | 15.323 | 0.709 | 15.807 | 83.95 |
| CWS-210R-245 | 24.5 | 9.37 | 0.613 | 15.286 | 0.708 | 15.805 | 83.74 |
| Standart test koşulları: 1000W/m², AM1.5, 25℃ Yukarıdaki teknik parametreler teknik değişikliklere ve testlere tabidir ve CW Enerji nihai yorumlama hakkını saklı tutar. |
|||||||
| Arka Yüz Elektriksel Performans Parametreleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodu | Eff (%) | Pmpp (W) | Umpp (V) | Impp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
| CWS-210R-18.0 | >21.0 | 8.352 | 0.6381 | 13.089 | 0.7331 | 13.348 |
| CWS-210R-17.5 | 20.5–21.0 | 7.932 | 0.6369 | 12.454 | 0.7319 | 13.258 |
| CWS-210R-17.0 | 20.0–20.5 | 7.741 | 0.6319 | 12.250 | 0.7269 | 13.213 |
| CWS-210R-16.5 | <20.0 | 7.588 | 0.6279 | 12.084 | 0.7229 | 13.177 |
| STC (Standart Test Koşulları): 1000W/m², AM1.5, 25℃ Yukarıdaki teknik parametreler teknik değişikliklere ve testlere tabidir. CW Solar Cell nihai yorumlama hakkını saklı tutar. |
||||||
| Elektriksel Özellikler | ||
|---|---|---|
| Öğe | Özellikler | |
| Ön Yüz | Busbar Sayısı | 16 |
| Finger Sayısı | 210 | |
| Busbarlar Arası Mesafe | 16*0.03±0.02 mm | |
| Arka Yüz | Busbar Sayısı | 16 |
| Arka Busbar Genişliği | 16*0.03±0.02 mm | |
| Arka Finger Sayısı | 228 | |
| Grafik |
|---|
| Işık Yoğunluğu Dayanıklılığı | ||
|---|---|---|
| Yoğunluk (W/m²) | Voc | Isc |
| 1000 | 1.000 | 1.000 |
| 900 | 0.996 | 0.903 |
| 800 | 0.991 | 0.803 |
| 600 | 0.988 | 0.602 |
| 400 | 0.962 | 0.403 |
| 1000W/m²'deki Voc(Isc)'yi standart olarak alarak, ışık şiddeti ile azalan Voc(Isc) aralığını test edin. | ||
| Lehimlenebilirlik | |
|---|---|
| Minimum ayrılma direnci | ≥0.5N/mm |
| Sonuçlar, farklı şeritler, lehimleme yöntemleri ve parametrelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. |
|
| Sıcaklık Katsayıları | |
|---|---|
| TkVoltaj | -0.26%/K |
| TkAkım | +0.046%/K |
| TkGüç | -0.32%/K |
| Rsh≥35Ω, Irev≤1A | |
